
Estimados MTraders:
Te informamos sobre los cambios en la disponibilidad de ciertos instrumentos el 6, 7 y 10 de abril debido a las próximas fiestas de Pascua.
¡Recuerda planificar tus operaciones con anticipación! Puedes encontrar todos los detalles en la siguiente tabla.
| Instruments | Thursday, April 6 | Friday, April 7 | Monday, April 10 |
|---|---|---|---|
| Forex | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| Metals | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| BRENT | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| CRUDOIL (WTI) | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| NGAS | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
| [ASX200] | Normal Hours | Closed | Closed |
| [CAC40] | Normal Hours | Closed | Closed |
| [DAX40] | Normal Hours | Closed | Closed |
| [DJI30] | Normal Hours | Closes 16:15 | Normal Hours |
| [FTSE100] | Normal Hours | Closed | Closed |
| [HSI50] | Normal Hours | Closed | Closed |
| [JP225] | Normal Hours | Closes 16:15 | Normal Hours |
| [NQ100] | Normal Hours | Closes 16:15 | Normal Hours |
| [SP500] | Normal Hours | Closes 16:15 | Normal Hours |
| [STOXX50] | Normal Hours | Closed | Closed |
| Stocks US | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
Todos los horarios indicados corresponden al horario de verano de Europa Oriental (EEST), que es la zona horaria de la plataforma MetaTrader.
Nota: el «horario normal» varía según el instrumento. Consulta los detalles específicos de cada instrumento en la sección Especificaciones de los contratos de nuestro sitio web. Ten en cuenta también que los horarios de trading indicados arriba pueden cambiar según las bolsas o los proveedores de liquidez correspondientes. Estos cambios también pueden afectar las condiciones aplicables antes del cierre.
¡Que la suerte te acompañe en el trading!