
Estimados MTraders:
Te informamos sobre los cambios en la disponibilidad de ciertos instrumentos el 12, el 16, el 19 y el 22 de junio de 2023 debido a los próximos feriados.
¡Recuerda planificar tu trading con anticipación! Encontrarás todos los detalles en la tabla a continuación.
| Instruments | Monday, June 12 | Friday, June 16 | Monday, June 19 | Thursday, June 22 |
|---|---|---|---|---|
| Forex | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| Metals | Normal Hours | Normal Hours | Closes 21:30 | Normal Hours |
| BRENT | Normal Hours | Normal Hours | Closes 20:30 | Normal Hours |
| CRUDOIL (WTI) | Normal Hours | Normal Hours | Closes 21:30 | Normal Hours |
| NGAS | Normal Hours | Normal Hours | Closes 21:30 | Normal Hours |
| [ASX200] | 10:10-23:59 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| [CAC40] | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| [DAX40] | Normal Hours | Normal Hours | Closes 23:00 | Normal Hours |
| [DJI30] | Normal Hours | Normal Hours | Closes 20:00 | Normal Hours |
| [FTSE100] | Normal Hours | Normal Hours | Closes 23:00 | Normal Hours |
| [HSI50] | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed |
| [JP225] | Normal Hours | Normal Hours | Closes 20:00 | Normal Hours |
| [NQ100] | Normal Hours | Normal Hours | Closes 20:00 | Normal Hours |
| [SP500] | Normal Hours | Normal Hours | Closes 20:00 | Normal Hours |
| [STOXX50] | Normal Hours | Normal Hours | Closes 23:00 | Normal Hours |
| Stocks US | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
Todos los horarios indicados corresponden al horario de Europa del Este (EET), la zona horaria de la plataforma MetaTrader.
Nota: el «Horario normal» varía según el instrumento. Consulta los detalles específicos de cada instrumento en la sección Especificaciones del contrato de nuestro sitio web. Ten en cuenta también que los horarios de trading indicados anteriormente pueden cambiar según las respectivas bolsas o los proveedores de liquidez. Los cambios en los horarios de trading también pueden afectar las condiciones aplicables antes del cierre.
¡Que la suerte te acompañe en el trading!