Celebra el Ramadán con nosotros y participa en el concurso de MTrading. Opera con disciplina y dedicación durante el mes sagrado para ganar premios increíbles. Demuestra tus habilidades y estrategias y compite con otros traders de todo el mundo. Vive el espíritu de la generosidad y dona una parte de tus ganancias a la caridad. Hagamos que este Ramadán sea una etapa de crecimiento espiritual y financiero. ¡Participa ahora y empieza a operar para alcanzar la victoria!
Este concurso permite a nuestros clientes recibir premios no solo por la mejor estrategia según las ganancias, sino también por los lotes operados. Cuando un cliente opera una determinada cantidad de lotes durante el concurso, recibe un premio garantizado y participa en el sorteo del premio principal de cada nivel. ¡El premio principal del concurso es un Porsche Cayman nuevo!
Tampoco nos hemos olvidado de los traders suscritos: ¡puedes obtener un premio en efectivo con solo elegir a los traders adecuados para copiar y armar la mejor cartera de inversión!
1. El organizador y patrocinador de la promoción es MTrading.
2. El periodo de la promoción: del 23 de marzo de 2023 al 21 de abril de 2023. Podría prorrogarse.
3. Reglas para elegir al ganador:
3.1. Para participar en el concurso, un trader maestro debe operar al menos 100 lotes.
3.2. Si el máster opera entre 100 y 999,99 lotes durante el Concurso, participará en el 1.er Grupo de Masters. Los ganadores se ordenarán según sus ganancias. Premios: AirPods Pro de 2.ª generación, AirPods Pro y AirPods de 3.ª generación.
3.3. Si un Master opera entre 1,000 y 9,999.99 lotes durante el Concurso, participa en el Grupo de Masters 2. Todos los Masters que operen al menos 1,000 lotes recibirán los AirPods Pro de 2.ª generación. Los ganadores se determinarán según sus ganancias. Premios: iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 o PS5.
3.4. Si un Master opera entre 10.000 y 99.999,99 lotes durante el Concurso, participa en el tercer grupo de Masters. Todo Master que haya operado al menos 10.000 lotes recibirá un iPhone 14 Pro Max. Los ganadores se ordenarán según sus ganancias. Premios: MacBook Pro de 16", MacBook Pro de 14" y MacBookPro de 13".
3.5. Si un Master opera más de 100.000 lotes durante el Concurso, participa en el Grupo de Masters n.º 4. Cada Master que haya operado al menos 100.000 lotes recibirá una MacBook Pro de 16" o una iMac. Los ganadores se determinarán según la ganancia. El mejor trader de este grupo recibirá un Porsche Cayman.
3.6. Para participar en el Concurso, un copiador debe suscribirse al menos a 2 Masters. El copiador debe operar al menos 100 lotes con esas suscripciones. Los mejores copiadores, que creen las mejores carteras según las ganancias, recibirán $3,000, $2,000 y $1,000.
4. Los lotes de distintos instrumentos tienen diferente «peso». Puedes consultar los pesos específicos en la siguiente tabla.
5. En caso de resultar ganador, MTrading podrá pagar el valor equivalente del regalo en dinero.
6. Todos los clientes registrados y verificados que tengan cuentas de tipo «Master» o «Copier» de copytrading pueden participar en la promoción.
7. Las cuentas M.Pro y M.Premium pueden participar en la promoción.
8. Los Masters deben realizar al menos 10 operaciones para participar en la promoción durante el período promocional.
9. Para evitar el fraude y las operaciones desleales, el tiempo que el máster mantiene abierta una operación debe ser de al menos un minuto.
10. Si varios participantes con los mismos resultados optan a un premio, este se dividirá entre ellos.
11. La empresa no restringe de ninguna manera las operaciones durante la competencia, pero se reserva el derecho de excluir a un participante al momento de hacer el recuento final. En ese caso, el siguiente maestro ocupará su lugar.
12. El procesamiento de los resultados de la competencia tarda 30 días y la Empresa podría extender este plazo. Los resultados se publicarán antes del 31 de abril de 2023 en la página principal de Master Rating.
13. Al calcular el volumen total de las posiciones cerradas, ten en cuenta lo siguiente:
14. Cada persona solo puede ganar una vez.
15. El organizador tiene derecho a descalificar a un participante o ganador sin dar explicaciones. Los motivos de descalificación pueden ser los siguientes:
Si se da una situación en la que, tras comprobar que la persona ganadora cumple las condiciones, el organizador se ve obligado a descalificarla, se realizará un nuevo sorteo para elegir a otra persona ganadora, de acuerdo con el calendario.
16. Cada ganador es responsable de pagar todos los impuestos y demás pagos obligatorios vigentes relacionados con el uso del premio, según lo establecido por la legislación aplicable. El organizador no pagará ningún impuesto ni tasa de registro para que el ganador asuma la propiedad de la vivienda, el automóvil u otros premios.
17. Todos los ganadores deben verificar por completo sus perfiles para participar en el sorteo final. MTrading se reserva el derecho de solicitar información adicional sobre la identidad del participante.
18. Los premios no se pueden canjear por otros artículos, servicios o dinero.
19. El organizador tiene derecho a negarse a entregar el premio sin dar explicaciones si sospecha que se han infringido las reglas, o si el ganador se niega a verificar su perfil o a proporcionar copias de documentos y cualquier otro dato de identificación.
20. Los empleados de MTrading y sus familiares, así como los representantes de la empresa, no pueden participar en el sorteo.
21. Toda reclamación que surja de este concurso se evaluará de conformidad con las disposiciones del Acuerdo del Cliente de MTrading. Las situaciones que no estén contempladas en los documentos de la empresa se resolverán mediante negociaciones entre las partes. La decisión final será tomada por MTrading, como organizador del concurso, y no estará sujeta a revisión.
22. MTrading tiene derecho a modificar las condiciones de la promoción en cualquier momento y sin previo aviso.
23. La participación en la promoción implica la aceptación plena de sus términos y condiciones por parte de todos los participantes. Los términos y condiciones actualizados están publicados en la página de la promoción en el sitio web oficial de la empresa.
24. La empresa MTrading se reserva el derecho de utilizar la información relacionada con las cuentas ganadoras con fines publicitarios y de publicarla en cualquier medio de información. Se invita a los ganadores a participar en las actividades publicitarias y de marketing de MTrading, como entrevistas, reportajes fotográficos y de video, y comunicados de prensa relacionados con el concurso. Al mismo tiempo, MTrading se compromete a no divulgar información privada de los ganadores (incluidos su nombre y apellido) sin su consentimiento. Si un ganador se niega a participar en estas actividades, MTrading se reserva el derecho de modificar la lista de ganadores.
| Instrument | Real opened lots for 1 opened lot |
|---|---|
| [ASX200] | 0.0010000000 |
| [AU200]-Pro | 0.0005000000 |
| [CAC40] | 0.0010000000 |
| [CAC40]-Pro | 0.0003846000 |
| [DAX30] | 0.0010000000 |
| [DAX30]-Pro | 0.0005000000 |
| [DAX40] | 0.0005556000 |
| [DAX40]-Pro | 0.0005556000 |
| [DAX40].c | 0.0000055600 |
| [DJI30] | 0.0010000000 |
| [DJI30]-Pro | 0.0011111000 |
| [DJI30].c | 0.0000111100 |
| [FTSE100] | 0.0010000000 |
| [HSI50] | 0.0000100000 |
| [HSI50]-Pro | 0.0000602000 |
| [JP225] | 0.0020000000 |
| [JP225]-Pro | 0.0000490200 |
| [NQ100] | 0.0001000000 |
| [NQ100]-Pro | 0.0003226000 |
| [SP500] | 0.0001000000 |
| [SP500]-Pro | 0.0000926000 |
| [STOXX50] | 0.0010000000 |
| [STX50]-Pro | 0.0004545000 |
| [UK100]-Pro | 0.0009091000 |
| #AA | 0.0000100000 |
| #AAPL | 0.0000100000 |
| #ABBV | 0.0000100000 |
| #ADBE | 0.0000100000 |
| #ADS | 0.0000100000 |
| #AIR | 0.0000100000 |
| #AMZN | 0.0000100000 |
| #ASML | 0.0000100000 |
| #AXP | 0.0000100000 |
| #BA | 0.0000100000 |
| #BABA | 0.0000100000 |
| #BAC | 0.0000100000 |
| #BAS | 0.0000100000 |
| #BAYN | 0.0000100000 |
| #BIDU | 0.0000100000 |
| #BILI | 0.0000100000 |
| #BMW | 0.0000100000 |
| #BN | 0.0000100000 |
| #BNP | 0.0000100000 |
| #BP | 0.0000100000 |
| #BRBY | 0.0000100000 |
| #CAT | 0.0000100000 |
| #CRM | 0.0000100000 |
| #CSCO | 0.0000100000 |
| #CVX | 0.0000100000 |
| #DAI | 0.0000100000 |
| #DBK | 0.0000100000 |
| #DD | 0.0000100000 |
| #DIS | 0.0000100000 |
| #DTE | 0.0000100000 |
| #EA | 0.0000100000 |
| #EBAY | 0.0000100000 |
| #EWJ | 0.0000100000 |
| #EWM | 0.0000100000 |
| #FB | 0.0000100000 |
| #FP | 0.0000100000 |
| #GE | 0.0000100000 |
| #GLE | 0.0000100000 |
| #GOOG | 0.0000100000 |
| #GS | 0.0000100000 |
| #HD | 0.0000100000 |
| #HDB | 0.0000100000 |
| #HEIA | 0.0000100000 |
| #HPQ | 0.0000100000 |
| #IBB | 0.0000100000 |
| #IBM | 0.0000100000 |
| #ILF | 0.0000100000 |
| #INDA | 0.0000100000 |
| #INTC | 0.0000100000 |
| #IXJ | 0.0000100000 |
| #JD | 0.0000100000 |
| #JNJ | 0.0000100000 |
| #JPM | 0.0000100000 |
| #KO | 0.0000100000 |
| #LMT | 0.0000100000 |
| #MA | 0.0000100000 |
| #MAR | 0.0000100000 |
| #MCD | 0.0000100000 |
| #MCHI | 0.0000100000 |
| #MJ | 0.0000100000 |
| #MMM | 0.0000100000 |
| #MRK | 0.0000100000 |
| #MRNA | 0.0000100000 |
| #MSFT | 0.0000100000 |
| #NFLX | 0.0000100000 |
| #NKE | 0.0000100000 |
| #NVDA | 0.0000100000 |
| #NVS | 0.0000100000 |
| #ORA | 0.0000100000 |
| #PDD | 0.0000100000 |
| #PEP | 0.0000100000 |
| #PFE | 0.0000100000 |
| #PG | 0.0000100000 |
| #PHIA | 0.0000100000 |
| #PYPL | 0.0000100000 |
| #RACE | 0.0000100000 |
| #RDY | 0.0000100000 |
| #RNO | 0.0000100000 |
| #SAP | 0.0000100000 |
| #SBUX | 0.0000100000 |
| #SE | 0.0000100000 |
| #SHOP | 0.0000100000 |
| #SIE | 0.0000100000 |
| #SNAP | 0.0000100000 |
| #SNE | 0.0000100000 |
| #T | 0.0000100000 |
| #TAN | 0.0000100000 |
| #TM | 0.0000100000 |
| #TRV | 0.0000100000 |
| #TSLA | 0.0000100000 |
| #TTM | 0.0000100000 |
| #TWTR | 0.0000100000 |
| #UBER | 0.0000100000 |
| #UTX | 0.0000100000 |
| #V | 0.0000100000 |
| #VZ | 0.0000100000 |
| #WMT | 0.0000100000 |
| #XOM | 0.0000100000 |
| ADAUSD | 0.0000790000 |
| ADAUSD-Pro | 0.0000785000 |
| AUDCAD | 0.0100000000 |
| AUDCAD-Pro | 0.0100000000 |
| AUDCAD.c | 0.0001000000 |
| AUDCHF | 0.0100000000 |
| AUDCHF-Pro | 0.0100000000 |
| AUDCHF.c | 0.0001000000 |
| AUDJPY | 0.0100000000 |
| AUDJPY-Pro | 0.0100000000 |
| AUDJPY.c | 0.0001000000 |
| AUDNZD | 0.0100000000 |
| AUDNZD-Pro | 0.0100000000 |
| AUDNZD.c | 0.0001000000 |
| AUDUSD | 0.0100000000 |
| AUDUSD-Pro | 0.0100000000 |
| AUDUSD.c | 0.0001000000 |
| BCHUSD | 0.0100000000 |
| BCHUSD-Pro | 0.0000290000 |
| BRENT | 0.0010000000 |
| BRENT-Pro | 0.0007143000 |
| BTCUSD | 0.0100000000 |
| BTCUSD-Pro | 0.0011110000 |
| BTCUSD.c | 0.0000111100 |
| CADCHF | 0.0100000000 |
| CADCHF-Pro | 0.0100000000 |
| CADCHF.c | 0.0001000000 |
| CADJPY | 0.0100000000 |
| CADJPY-Pro | 0.0100000000 |
| CADJPY.c | 0.0001000000 |
| CHFJPY | 0.0100000000 |
| CHFJPY-Pro | 0.0100000000 |
| CHFJPY.c | 0.0001000000 |
| CRUDOIL | 0.0100000000 |
| CRUDOIL-Pro | 0.0006667000 |
| DGEUSD | 0.0000110000 |
| DGEUSD-Pro | 0.0000109400 |
| DOTUSD | 0.0000180000 |
| DOTUSD-Pro | 0.0000180000 |
| DSHUSD | 0.0000917400 |
| DSHUSD-Pro | 0.0000920000 |
| ETCUSD | 0.0000250000 |
| ETCUSD-Pro | 0.0000250000 |
| ETHUSD | 0.0100000000 |
| ETHUSD-Pro | 0.0002330000 |
| EURAUD | 0.0100000000 |
| EURAUD-Pro | 0.0100000000 |
| EURAUD.c | 0.0001000000 |
| EURCAD | 0.0100000000 |
| EURCAD-Pro | 0.0100000000 |
| EURCAD.c | 0.0001000000 |
| EURCHF | 0.0100000000 |
| EURCHF-Pro | 0.0100000000 |
| EURCHF.c | 0.0001000000 |
| EURGBP | 0.0100000000 |
| EURGBP-Pro | 0.0100000000 |
| EURGBP.c | 0.0001000000 |
| EURJPY | 0.0100000000 |
| EURJPY-Pro | 0.0100000000 |
| EURJPY.c | 0.0001000000 |
| EURNZD | 0.0100000000 |
| EURNZD-Pro | 0.0100000000 |
| EURNZD.c | 0.0001000000 |
| EURRUB | 0.0100000000 |
| EURRUB-Pro | 0.0100000000 |
| EURUSD | 0.0100000000 |
| EURUSD-Pro | 0.0100000000 |
| EURUSD.c | 0.0001000000 |
| GBPAUD | 0.0100000000 |
| GBPAUD-Pro | 0.0100000000 |
| GBPAUD.c | 0.0001000000 |
| GBPCAD | 0.0100000000 |
| GBPCAD-Pro | 0.0100000000 |
| GBPCAD.c | 0.0001000000 |
| GBPCHF | 0.0100000000 |
| GBPCHF-Pro | 0.0100000000 |
| GBPCHF.c | 0.0001000000 |
| GBPJPY | 0.0100000000 |
| GBPJPY-Pro | 0.0100000000 |
| GBPJPY.c | 0.0001000000 |
| GBPNZD | 0.0100000000 |
| GBPNZD-Pro | 0.0100000000 |
| GBPNZD.c | 0.0001000000 |
| GBPUSD | 0.0100000000 |
| GBPUSD-Pro | 0.0100000000 |
| GBPUSD.c | 0.0001000000 |
| GOLD | 0.0100000000 |
| GOLD.c | 0.0001000000 |
| GOLDeu | 0.0100000000 |
| LTCUSD | 0.0001000000 |
| LTCUSD-Pro | 0.0001065000 |
| MAM_PL | 0.0100000000 |
| NGAS | 0.0005000000 |
| NGAS-Pro | 0.0004545000 |
| NZDCAD | 0.0100000000 |
| NZDCAD-Pro | 0.0100000000 |
| NZDCAD.c | 0.0001000000 |
| NZDCHF | 0.0100000000 |
| NZDCHF-Pro | 0.0100000000 |
| NZDCHF.c | 0.0001000000 |
| NZDJPY | 0.0100000000 |
| NZDJPY-Pro | 0.0100000000 |
| NZDJPY.c | 0.0001000000 |
| NZDUSD | 0.0100000000 |
| NZDUSD-Pro | 0.0100000000 |
| NZDUSD.c | 0.0001000000 |
| PALLADIUM | 0.0001000000 |
| PLATINUM | 0.0001000000 |
| SILVER | 0.0100000000 |
| SILVER.c | 0.0001000000 |
| SOLUSD | 0.0001020000 |
| SOLUSD-Pro | 0.0001020000 |
| USDCAD | |
| USDCAD-Pro | 0.0100000000 |
| USDCAD.c | 0.0001000000 |
| USDCHF | 0.0100000000 |
| USDCHF-Pro | 0.0100000000 |
| USDCHF.c | 0.0001000000 |
| USDCNH | 0.0100000000 |
| USDCNH-Pro | 0.0100000000 |
| USDHKD | 0.0100000000 |
| USDHKD-Pro | 0.0100000000 |
| USDHUF | 0.0100000000 |
| USDHUF-Pro | 0.0100000000 |
| USDJPY | 0.0100000000 |
| USDJPY-Pro | 0.0100000000 |
| USDJPY.c | 0.0001000000 |
| USDNOK | 0.0100000000 |
| USDPLN | 0.0100000000 |
| USDPLN-Pro | 0.0100000000 |
| USDRUB | 0.0100000000 |
| USDRUB-Pro | 0.0100000000 |
| USDSEK | 0.0100000000 |
| USDSGD | 0.0100000000 |
| WTI | 0.0010000000 |
| XAGUSD-Pro | 0.0100000000 |
| XAUEUR-Pro | 0.0100000000 |
| XAUUSD-Pro | 0.0100000000 |
| XMRUSD | 0.0001220000 |
| XMRUSD-Pro | 0.0001220000 |
| XPDUSD-Pro | 0.0001000000 |
| XRPUSD | 0.0010000000 |
| XRPUSD-Pro | 0.0000500000 |