Rayakan Ramadan bersama kami dan ikuti kontes MTrading! Tradinglah dengan disiplin dan penuh dedikasi selama bulan suci untuk memenangkan hadiah menarik. Tunjukkan keterampilan dan strategi Anda, lalu bersainglah dengan trader lain dari seluruh dunia. Semangat berbagi juga dapat diwujudkan dengan menyumbangkan sebagian keuntungan Anda untuk amal. Mari jadikan Ramadan ini momen untuk berkembang, baik secara spiritual maupun finansial. Bergabunglah sekarang dan mulai trading untuk meraih kemenangan!
Kontes ini memungkinkan Klien kami mendapatkan hadiah tidak hanya untuk strategi dengan Gain terbaik, tetapi juga berdasarkan lot yang ditradingkan. Begitu Klien men-tradingkan jumlah lot tertentu selama kontes, Klien akan menerima hadiah yang dijamin dan juga berkesempatan mengikuti undian hadiah utama di setiap level. Hadiah utama kontes ini adalah Porsche Cayman baru!
Kami juga tidak melupakan trader pelanggan kami: Anda bisa mendapatkan hadiah uang tunai hanya dengan memilih master yang tepat untuk disalin dan membangun portofolio investasi terbaik!
1. Penyelenggara dan sponsor promosi ini adalah MTrading.
2. Periode promosi: 23 Maret 2023–21 April 2023. Periode ini dapat diperpanjang.
3. Aturan pemenang:
3.1. Seorang master harus melakukan trading setidaknya 100 lot untuk mengikuti Kontes.
3.2. Jika Master melakukan trading sebanyak 100 hingga 999,99 lot selama Kontes, ia akan mengikuti Grup Master ke-1. Pemenang akan ditentukan berdasarkan Keuntungan. Hadiah: AirPods Pro generasi ke-2, AirPods Pro, AirPods generasi ke-3.
3.3. Jika seorang Master melakukan trading sebanyak 1.000 hingga 9.999,99 lot selama Kontes, ia akan berpartisipasi dalam Grup Master ke-2. Setiap Master yang melakukan trading setidaknya 1.000 lot akan mendapatkan AirPods Pro generasi ke-2. Pemenang akan diurutkan berdasarkan Gain. Hadiah: iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14, atau PS5.
3.4. Jika seorang Master melakukan trading sebanyak 10,000 hingga 99,999.99 lot selama Kontes, ia akan mengikuti Grup Master ke-3. Setiap Master yang melakukan trading setidaknya 10,000 lot akan mendapatkan iPhone 14 Pro Max. Pemenang akan ditentukan berdasarkan Gain. Hadiah: MacBook Pro 16", MacBook Pro 14", dan MacBookPro 13".
3.5. Jika seorang Master melakukan trading lebih dari 100.000 lot selama Kontes, ia akan masuk ke Grup Master ke-4. Setiap Master yang melakukan trading setidaknya 100.000 lot akan mendapatkan MacBook Pro 16" atau iMac. Pemenang akan ditentukan berdasarkan Gain. Trader terbaik dalam grup ini akan mendapatkan Porsche Cayman.
3.6. Copier harus berlangganan kepada setidaknya 2 Master untuk mengikuti Kontes. Copier harus melakukan trading setidaknya 100 lot melalui langganan tersebut. Copier terbaik yang membentuk Portofolio terbaik berdasarkan Gain akan mendapatkan $3.000, $2.000, dan $1.000.
4. Bobot lot untuk setiap instrumen berbeda-beda. Bobot masing-masing instrumen dapat dilihat pada tabel di bawah.
5. Jika menang, MTrading dapat membayarkan nilai hadiah yang setara dalam mata uang.
6. Semua klien yang telah terdaftar dan terverifikasi dengan akun jenis copy trading “Master” atau “Copier” berhak mengikuti promosi ini.
7. Akun trading M.Pro dan M.Premium memenuhi syarat untuk mengikuti promosi.
8. Master harus melakukan setidaknya 10 transaksi selama periode promosi untuk dapat berpartisipasi dalam promosi.
9. Untuk menghindari penipuan dan trading yang tidak adil, durasi posisi trading master harus terbuka setidaknya selama satu menit.
10. Jika beberapa peserta dengan hasil yang sama mengajukan diri untuk satu hadiah, hadiah tersebut akan dibagi di antara para master tersebut.
11. Perusahaan tidak membatasi trading dengan cara apa pun selama kompetisi berlangsung, tetapi berhak mendiskualifikasi peserta saat hasil kompetisi ditentukan. Dalam hal ini, master berikutnya akan menggantikannya.
12. Proses penetapan hasil kompetisi memerlukan waktu 30 hari dan dapat diperpanjang berdasarkan keputusan Perusahaan. Hasilnya akan dipublikasikan di halaman utama Master Rating sebelum 31 April 2023.
13. Saat menghitung total volume posisi yang ditutup, harap perhatikan bahwa:
14. Satu orang hanya dapat menjadi pemenang satu kali.
15. Penyelenggara berhak mendiskualifikasi peserta atau pemenang tanpa memberikan penjelasan. Alasan diskualifikasi dapat meliputi:
Jika setelah pemeriksaan kepatuhan pemenang terhadap ketentuan, penyelenggara terpaksa mendiskualifikasinya, pengundian untuk menentukan pemenang baru akan diulang sesuai jadwal.
16. Setiap pemenang bertanggung jawab untuk membayar semua pajak dan kewajiban pembayaran wajib lainnya yang berlaku terkait penggunaan hadiah, sebagaimana ditetapkan oleh hukum yang berlaku. Penyelenggara tidak akan membayar pajak dan/atau biaya pendaftaran apa pun terkait perolehan hak kepemilikan atas rumah, mobil, atau hadiah lainnya.
17. Semua pemenang wajib memverifikasi profil mereka sepenuhnya agar dapat mengikuti pengundian hadiah final. MTrading berhak meminta informasi tambahan apa pun terkait identitas peserta.
18. Hadiah tidak dapat ditukar dengan barang, layanan, atau uang lain.
19. Penyelenggara berhak menolak pemberian hadiah tanpa memberikan penjelasan apabila diduga terjadi pelanggaran terhadap peraturan, atau jika pemenang menolak untuk memverifikasi profil atau memberikan salinan dokumen dan data identitas lainnya.
20. Karyawan MTrading beserta kerabat mereka, serta perwakilan perusahaan, tidak dapat mengikuti undian hadiah.
21. Setiap klaim yang timbul dari kompetisi ini akan dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Klien MTrading. Situasi yang tidak diatur dalam dokumen perusahaan akan diselesaikan melalui negosiasi antara para pihak. Keputusan akhir akan dibuat oleh penyelenggara kontes, MTrading, dan tidak dapat ditinjau kembali.
22. MTrading berhak mengubah ketentuan promosi kapan saja tanpa pemberitahuan khusus.
23. Partisipasi dalam promosi ini berarti seluruh peserta menyetujui sepenuhnya syarat dan ketentuannya. Syarat dan ketentuan yang diperbarui dipublikasikan di halaman promosi pada situs web resmi perusahaan.
24. Perusahaan MTrading berhak menggunakan informasi terkait akun pemenang untuk keperluan iklan dan memublikasikannya di berbagai sumber informasi. Para pemenang diundang untuk berpartisipasi dalam kegiatan periklanan dan pemasaran MTrading, seperti wawancara, laporan foto dan video, serta siaran pers terkait kontes. MTrading berkomitmen untuk tidak mengungkapkan informasi pribadi pemenang (termasuk nama dan nama belakang) tanpa persetujuan mereka. Jika pemenang menolak untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, MTrading berhak mengubah daftar pemenang.
| Instrument | Real opened lots for 1 opened lot |
|---|---|
| [ASX200] | 0.0010000000 |
| [AU200]-Pro | 0.0005000000 |
| [CAC40] | 0.0010000000 |
| [CAC40]-Pro | 0.0003846000 |
| [DAX30] | 0.0010000000 |
| [DAX30]-Pro | 0.0005000000 |
| [DAX40] | 0.0005556000 |
| [DAX40]-Pro | 0.0005556000 |
| [DAX40].c | 0.0000055600 |
| [DJI30] | 0.0010000000 |
| [DJI30]-Pro | 0.0011111000 |
| [DJI30].c | 0.0000111100 |
| [FTSE100] | 0.0010000000 |
| [HSI50] | 0.0000100000 |
| [HSI50]-Pro | 0.0000602000 |
| [JP225] | 0.0020000000 |
| [JP225]-Pro | 0.0000490200 |
| [NQ100] | 0.0001000000 |
| [NQ100]-Pro | 0.0003226000 |
| [SP500] | 0.0001000000 |
| [SP500]-Pro | 0.0000926000 |
| [STOXX50] | 0.0010000000 |
| [STX50]-Pro | 0.0004545000 |
| [UK100]-Pro | 0.0009091000 |
| #AA | 0.0000100000 |
| #AAPL | 0.0000100000 |
| #ABBV | 0.0000100000 |
| #ADBE | 0.0000100000 |
| #ADS | 0.0000100000 |
| #AIR | 0.0000100000 |
| #AMZN | 0.0000100000 |
| #ASML | 0.0000100000 |
| #AXP | 0.0000100000 |
| #BA | 0.0000100000 |
| #BABA | 0.0000100000 |
| #BAC | 0.0000100000 |
| #BAS | 0.0000100000 |
| #BAYN | 0.0000100000 |
| #BIDU | 0.0000100000 |
| #BILI | 0.0000100000 |
| #BMW | 0.0000100000 |
| #BN | 0.0000100000 |
| #BNP | 0.0000100000 |
| #BP | 0.0000100000 |
| #BRBY | 0.0000100000 |
| #CAT | 0.0000100000 |
| #CRM | 0.0000100000 |
| #CSCO | 0.0000100000 |
| #CVX | 0.0000100000 |
| #DAI | 0.0000100000 |
| #DBK | 0.0000100000 |
| #DD | 0.0000100000 |
| #DIS | 0.0000100000 |
| #DTE | 0.0000100000 |
| #EA | 0.0000100000 |
| #EBAY | 0.0000100000 |
| #EWJ | 0.0000100000 |
| #EWM | 0.0000100000 |
| #FB | 0.0000100000 |
| #FP | 0.0000100000 |
| #GE | 0.0000100000 |
| #GLE | 0.0000100000 |
| #GOOG | 0.0000100000 |
| #GS | 0.0000100000 |
| #HD | 0.0000100000 |
| #HDB | 0.0000100000 |
| #HEIA | 0.0000100000 |
| #HPQ | 0.0000100000 |
| #IBB | 0.0000100000 |
| #IBM | 0.0000100000 |
| #ILF | 0.0000100000 |
| #INDA | 0.0000100000 |
| #INTC | 0.0000100000 |
| #IXJ | 0.0000100000 |
| #JD | 0.0000100000 |
| #JNJ | 0.0000100000 |
| #JPM | 0.0000100000 |
| #KO | 0.0000100000 |
| #LMT | 0.0000100000 |
| #MA | 0.0000100000 |
| #MAR | 0.0000100000 |
| #MCD | 0.0000100000 |
| #MCHI | 0.0000100000 |
| #MJ | 0.0000100000 |
| #MMM | 0.0000100000 |
| #MRK | 0.0000100000 |
| #MRNA | 0.0000100000 |
| #MSFT | 0.0000100000 |
| #NFLX | 0.0000100000 |
| #NKE | 0.0000100000 |
| #NVDA | 0.0000100000 |
| #NVS | 0.0000100000 |
| #ORA | 0.0000100000 |
| #PDD | 0.0000100000 |
| #PEP | 0.0000100000 |
| #PFE | 0.0000100000 |
| #PG | 0.0000100000 |
| #PHIA | 0.0000100000 |
| #PYPL | 0.0000100000 |
| #RACE | 0.0000100000 |
| #RDY | 0.0000100000 |
| #RNO | 0.0000100000 |
| #SAP | 0.0000100000 |
| #SBUX | 0.0000100000 |
| #SE | 0.0000100000 |
| #SHOP | 0.0000100000 |
| #SIE | 0.0000100000 |
| #SNAP | 0.0000100000 |
| #SNE | 0.0000100000 |
| #T | 0.0000100000 |
| #TAN | 0.0000100000 |
| #TM | 0.0000100000 |
| #TRV | 0.0000100000 |
| #TSLA | 0.0000100000 |
| #TTM | 0.0000100000 |
| #TWTR | 0.0000100000 |
| #UBER | 0.0000100000 |
| #UTX | 0.0000100000 |
| #V | 0.0000100000 |
| #VZ | 0.0000100000 |
| #WMT | 0.0000100000 |
| #XOM | 0.0000100000 |
| ADAUSD | 0.0000790000 |
| ADAUSD-Pro | 0.0000785000 |
| AUDCAD | 0.0100000000 |
| AUDCAD-Pro | 0.0100000000 |
| AUDCAD.c | 0.0001000000 |
| AUDCHF | 0.0100000000 |
| AUDCHF-Pro | 0.0100000000 |
| AUDCHF.c | 0.0001000000 |
| AUDJPY | 0.0100000000 |
| AUDJPY-Pro | 0.0100000000 |
| AUDJPY.c | 0.0001000000 |
| AUDNZD | 0.0100000000 |
| AUDNZD-Pro | 0.0100000000 |
| AUDNZD.c | 0.0001000000 |
| AUDUSD | 0.0100000000 |
| AUDUSD-Pro | 0.0100000000 |
| AUDUSD.c | 0.0001000000 |
| BCHUSD | 0.0100000000 |
| BCHUSD-Pro | 0.0000290000 |
| BRENT | 0.0010000000 |
| BRENT-Pro | 0.0007143000 |
| BTCUSD | 0.0100000000 |
| BTCUSD-Pro | 0.0011110000 |
| BTCUSD.c | 0.0000111100 |
| CADCHF | 0.0100000000 |
| CADCHF-Pro | 0.0100000000 |
| CADCHF.c | 0.0001000000 |
| CADJPY | 0.0100000000 |
| CADJPY-Pro | 0.0100000000 |
| CADJPY.c | 0.0001000000 |
| CHFJPY | 0.0100000000 |
| CHFJPY-Pro | 0.0100000000 |
| CHFJPY.c | 0.0001000000 |
| CRUDOIL | 0.0100000000 |
| CRUDOIL-Pro | 0.0006667000 |
| DGEUSD | 0.0000110000 |
| DGEUSD-Pro | 0.0000109400 |
| DOTUSD | 0.0000180000 |
| DOTUSD-Pro | 0.0000180000 |
| DSHUSD | 0.0000917400 |
| DSHUSD-Pro | 0.0000920000 |
| ETCUSD | 0.0000250000 |
| ETCUSD-Pro | 0.0000250000 |
| ETHUSD | 0.0100000000 |
| ETHUSD-Pro | 0.0002330000 |
| EURAUD | 0.0100000000 |
| EURAUD-Pro | 0.0100000000 |
| EURAUD.c | 0.0001000000 |
| EURCAD | 0.0100000000 |
| EURCAD-Pro | 0.0100000000 |
| EURCAD.c | 0.0001000000 |
| EURCHF | 0.0100000000 |
| EURCHF-Pro | 0.0100000000 |
| EURCHF.c | 0.0001000000 |
| EURGBP | 0.0100000000 |
| EURGBP-Pro | 0.0100000000 |
| EURGBP.c | 0.0001000000 |
| EURJPY | 0.0100000000 |
| EURJPY-Pro | 0.0100000000 |
| EURJPY.c | 0.0001000000 |
| EURNZD | 0.0100000000 |
| EURNZD-Pro | 0.0100000000 |
| EURNZD.c | 0.0001000000 |
| EURRUB | 0.0100000000 |
| EURRUB-Pro | 0.0100000000 |
| EURUSD | 0.0100000000 |
| EURUSD-Pro | 0.0100000000 |
| EURUSD.c | 0.0001000000 |
| GBPAUD | 0.0100000000 |
| GBPAUD-Pro | 0.0100000000 |
| GBPAUD.c | 0.0001000000 |
| GBPCAD | 0.0100000000 |
| GBPCAD-Pro | 0.0100000000 |
| GBPCAD.c | 0.0001000000 |
| GBPCHF | 0.0100000000 |
| GBPCHF-Pro | 0.0100000000 |
| GBPCHF.c | 0.0001000000 |
| GBPJPY | 0.0100000000 |
| GBPJPY-Pro | 0.0100000000 |
| GBPJPY.c | 0.0001000000 |
| GBPNZD | 0.0100000000 |
| GBPNZD-Pro | 0.0100000000 |
| GBPNZD.c | 0.0001000000 |
| GBPUSD | 0.0100000000 |
| GBPUSD-Pro | 0.0100000000 |
| GBPUSD.c | 0.0001000000 |
| GOLD | 0.0100000000 |
| GOLD.c | 0.0001000000 |
| GOLDeu | 0.0100000000 |
| LTCUSD | 0.0001000000 |
| LTCUSD-Pro | 0.0001065000 |
| MAM_PL | 0.0100000000 |
| NGAS | 0.0005000000 |
| NGAS-Pro | 0.0004545000 |
| NZDCAD | 0.0100000000 |
| NZDCAD-Pro | 0.0100000000 |
| NZDCAD.c | 0.0001000000 |
| NZDCHF | 0.0100000000 |
| NZDCHF-Pro | 0.0100000000 |
| NZDCHF.c | 0.0001000000 |
| NZDJPY | 0.0100000000 |
| NZDJPY-Pro | 0.0100000000 |
| NZDJPY.c | 0.0001000000 |
| NZDUSD | 0.0100000000 |
| NZDUSD-Pro | 0.0100000000 |
| NZDUSD.c | 0.0001000000 |
| PALLADIUM | 0.0001000000 |
| PLATINUM | 0.0001000000 |
| SILVER | 0.0100000000 |
| SILVER.c | 0.0001000000 |
| SOLUSD | 0.0001020000 |
| SOLUSD-Pro | 0.0001020000 |
| USDCAD | |
| USDCAD-Pro | 0.0100000000 |
| USDCAD.c | 0.0001000000 |
| USDCHF | 0.0100000000 |
| USDCHF-Pro | 0.0100000000 |
| USDCHF.c | 0.0001000000 |
| USDCNH | 0.0100000000 |
| USDCNH-Pro | 0.0100000000 |
| USDHKD | 0.0100000000 |
| USDHKD-Pro | 0.0100000000 |
| USDHUF | 0.0100000000 |
| USDHUF-Pro | 0.0100000000 |
| USDJPY | 0.0100000000 |
| USDJPY-Pro | 0.0100000000 |
| USDJPY.c | 0.0001000000 |
| USDNOK | 0.0100000000 |
| USDPLN | 0.0100000000 |
| USDPLN-Pro | 0.0100000000 |
| USDRUB | 0.0100000000 |
| USDRUB-Pro | 0.0100000000 |
| USDSEK | 0.0100000000 |
| USDSGD | 0.0100000000 |
| WTI | 0.0010000000 |
| XAGUSD-Pro | 0.0100000000 |
| XAUEUR-Pro | 0.0100000000 |
| XAUUSD-Pro | 0.0100000000 |
| XMRUSD | 0.0001220000 |
| XMRUSD-Pro | 0.0001220000 |
| XPDUSD-Pro | 0.0001000000 |
| XRPUSD | 0.0010000000 |
| XRPUSD-Pro | 0.0000500000 |