
เรียน MTraders,
เราขอแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตารางการเทรดตราสารบางรายการในวันที่ 6, 7 และ 10 เมษายน เนื่องด้วยวันหยุดเทศกาลอีสเตอร์
โปรดวางแผนการเทรดล่วงหน้า! ท่านสามารถดูรายละเอียดทั้งหมดได้ในตารางด้านล่างนี้
| ตราสาร | วันพฤหัสที่ 6 เม.ษ. | วันศุกร์ที่ 7 เม.ษ. | วันจันทร์ที่ 10 เม.ษ. |
|---|---|---|---|
| Forex | เปิดทำการปกติ | เปิดทำการปกติ | เปิดทำการปกติ |
| โลหะมีค่า | เปิดทำการปกติ | ปิดทำการ | เปิดทำการปกติ |
| น้ำมัน BRENT | เปิดทำการปกติ | ปิดทำการ | เปิดทำการปกติ |
| น้ำมัน CRUDE (WTI) | เปิดทำการปกติ | ปิดทำการ | เปิดทำการปกติ |
| NGAS | เปิดทำการปกติ | ปิดทำการ | เปิดทำการปกติ |
| [ASX200] | เปิดทำการปกติ | ปิดทำการ | ปิดทำการ |
| [CAC40] | เปิดทำการปกติ | ปิดทำการ | ปิดทำการ |
| [DAX40] | เปิดทำการปกติ | ปิดทำการ | ปิดทำการ |
| [DJI30] | เปิดทำการปกติ | ปิดตลาด 16:15 | เปิดทำการปกติ |
| [FTSE100] | เปิดทำการปกติ | ปิดทำการ | ปิดทำการ |
| [HSI50] | เปิดทำการปกติ | ปิดทำการ | ปิดทำการ |
| [JP225] | เปิดทำการปกติ | ปิดตลาด 16:15 | เปิดทำการปกติ |
| [NQ100] | เปิดทำการปกติ | ปิดตลาด 16:15 | เปิดทำการปกติ |
| [SP500] | เปิดทำการปกติ | ปิดตลาด 16:15 | เปิดทำการปกติ |
| [STOXX50] | เปิดทำการปกติ | ปิดทำการ | ปิดทำการ |
| หุ้นสหรัฐฯ | เปิดทำการปกติ | ปิดทำการ | เปิดทำการปกติ |
เวลาทั้งหมดจะเป็นเวลายุโรปตะวันออกในช่วงหน้าร้อน (EEST) ซึ่งเป็นโซนเวลาที่ใช้บนแพลตฟอร์ม MetaTrader
*หมายเหตุ "เวลาทำการปกติ" ขึ้นอยู่กับประเภทของตราสาร คุณสามารถศึกษารายละเอียดเฉพาะของตราสารแต่ละรายการได้ที่ ข้อกำหนดของสัญญา บนเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้ชั่วโมงการซื้อขายที่ระบุด้านบนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ Liquidity Provider แต่ละรายกำหนด อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงชั่วโมงการซื้อขายอาจส่งผลต่อเวลาปิดตลาดได้
ขอให้คุณโชคดีในการเทรด!