
ถึง MTraders,
โปรดทราบว่าตารางการซื้อขายจะมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงวันหยุดอีสเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม ถึง 2 เมษายน 2567
รายละเอียดตามตารางด้านล่าง
เราขออวยพรให้ทุกท่านและครอบครัวมีความสุขและประสบความสำเร็จ 🙏
| ตราสาร CFD และฟิวเจอร์ส CFD ที่เกี่ยวข้อง | วันพุธที่ 27 มีนาคม | วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม | วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม | วันจันทร์ที่ 1 เมษายน | วันอังคารที่ 2 เมษายน |
|---|---|---|---|---|---|
| Forex | ตามเวลาทำการปกติ | ตามเวลาทำการปกติ | ตามเวลาทำการปกติ | ตามเวลาทำการปกติ | ตามเวลาทำการปกติ |
| Metals | ตามเวลาทำการปกติ | 02:00-23:00 | ปิดทำการ | ตามเวลาทำการปกติ | ตามเวลาทำการปกติ |
| BRENT | ตามเวลาทำการปกติ | ตามเวลาทำการปกติ | ปิดทำการ | ตามเวลาทำการปกติ | ตามเวลาทำการปกติ |
| CRUDOIL (WTI) | ตามเวลาทำการปกติ | 02:00-23:00 | ปิดทำการ | ตามเวลาทำการปกติ | ตามเวลาทำการปกติ |
| NGAS | ตามเวลาทำการปกติ | 02:00-23:00 | ปิดทำการ | ตามเวลาทำการปกติ | ตามเวลาทำการปกติ |
| [ASX200] | ตามเวลาทำการปกติ | 02:00-07:30, 08:10-15:00 | ปิดทำการ | เปิดทำการ 1.50 | ตามเวลาทำการปกติ |
| [CAC40] | ตามเวลาทำการปกติ | ตามเวลาทำการปกติ | ปิดทำการ | ปิดทำการ | ตามเวลาทำการปกติ |
| [GERMANY40] | ตามเวลาทำการปกติ | 02:15-23:00 | ปิดทำการ | ปิดทำการ | ตามเวลาทำการปกติ |
| [DJI30] | ตามเวลาทำการปกติ | 02:00-23:00 | ปิดทำการ | ตามเวลาทำการปกติ | ตามเวลาทำการปกติ |
| [FTSE100] | ตามเวลาทำการปกติ | 02:00-23:00 | ปิดทำการ | ปิดทำการ | 03:00-00:00 |
| [HSI50] | ตามเวลาทำการปกติ | ตามเวลาทำการปกติ | ปิดทำการ | ปิดทำการ | ตามเวลาทำการปกติ |
| [JP225] | ตามเวลาทำการปกติ | 02:00-23:00 | ปิดทำการ | ตามเวลาทำการปกติ | ตามเวลาทำการปกติ |
| [NQ100] | ตามเวลาทำการปกติ | 02:00-23:00 | ปิดทำการ | ตามเวลาทำการปกติ | ตามเวลาทำการปกติ |
| [SP500] | ตามเวลาทำการปกติ | 02:00-23:00 | ปิดทำการ | ตามเวลาทำการปกติ | ตามเวลาทำการปกติ |
| STOCKS EU | ตามเวลาทำการปกติ | ตามเวลาทำการปกติ | ปิดทำการ | ปิดทำการ | ตามเวลาทำการปกติ |
| Stocks US | ตามเวลาทำการปกติ | ตามเวลาทำการปกติ | ปิดทำการ | ตามเวลาทำการปกติ | ตามเวลาทำการปกติ |
เวลาทั้งหมดที่แจ้งเป็นเวลาของยุโรปตะวันออก (EET=GMT+2) ซึ่งเป็นเขตเวลาของแพลตฟอร์ม MetaTrader
หมายเหตุ "เวลาทำการปกติ" แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของตราสาร โปรดดูรายละเอียดเฉพาะสำหรับตราสารแต่ละประเภทในส่วนข้อกำหนดสัญญาในเว็บไซต์ของเรา นอกจากนี้ โปรดทราบว่าตารางเวลาการซื้อขายที่ระบุข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับการแลกเปลี่ยนหรือผู้ให้บริการสภาพคล่องที่เกี่ยวข้อง การเปลี่ยนแปลงเวลาการซื้อขายอาจส่งผลต่อเวลาปิดตลาด
ขอให้คุณโชคดีในการเทรด !