
MTrading đã tăng khối lượng giao dịch Forex, vàng và chỉ số với đòn bẩy. Từ nay, người dùng M.Pro và M.Premium có thể giao dịch với khối lượng GẤP BA:
Quý khách có thể xem danh sách đầy đủ các yêu cầu ký quỹ tại đây.
Tỷ lệ đòn bẩy cho các cặp tiền tệ (các cặp Forex chính):
| Leverage | Before | Increased volume |
|---|---|---|
| 1:1000 | up to 300,000 | up to 1,000,000 |
| 1:500 | 300,000 - 2,000,000 | 1,000,000 - 2,500,000 |
| 1:100 | 2,000,000 - 3,000,000 | 2,500,000 - 3,500,000 |
| 1:25 | over 3,000,000 | over 3,500,000 |
Tỷ lệ đòn bẩy cho GOLD, SILVER:
| Leverage | Before | Increased volume |
|---|---|---|
| 1:500 | up to 100,000 | up to 300,000 |
| 1:200 | 100,000 - 800,000 | 300,000 - 800,000 |
| 1:50 | 800,000 - 1,100,000 | 800,000 - 1,500,000 |
| 1:10 | over 1,100,000 | over 1,500,000 |
Tỷ lệ đòn bẩy áp dụng cho [ASX200], [DAX40], [DJI30], [FTSE100], [NQ100], [SP500]:
| Leverage | Before | Increased volume |
|---|---|---|
| 1:500 | up to 150,000 | up to 300,000 |
| 1:200 | 150,000 - 1,000,000 | 300,000 - 1,000,000 |
| 1:50 | 1,000,000 - 1,400,000 | 1,000,000 - 2,000,000 |
| 1:10 | over 1,400,000 | over 2,000,000 |
Giờ đây, không gì là giới hạn. Hãy giao dịch những công cụ được ưa chuộng nhất trên thị trường với khối lượng lớn hơn!
Chúc bạn luôn gặp may mắn khi giao dịch!