MTrading đã tăng khối lượng giao dịch Forex, Vàng và Chỉ số khi sử dụng đòn bẩy. Từ nay, người dùng tài khoản M.Pro và M.Premium có thể giao dịch với khối lượng GẤP 3:
Bạn có thể tham khảo yêu cầu ký quỹ đầy đủ tại đây.
Tỷ lệ đòn bẩy cho các cặp tiền tệ (cặp tiền chính):
Tỷ Lệ Đòn Bẩy | Trước Đây | Sau Khi Tăng Khối Lượng |
---|---|---|
1:1000 | lên đến 300,000 | lên đến 1,000,000 |
1:500 | 300,000 - 2,000,000 | 1,000,000 - 2,500,000 |
1:100 | 2,000,000 - 3,000,000 | 2,500,000 - 3,500,000 |
1:25 | hơn 3,000,000 | hơn 3,500,000 |
Tỷ lệ đòn bẩy cho VÀNG, BẠC:
Tỷ Lệ Đòn Bẩy | Trước Đây | Sau Khi Tăng Khối Lượng |
---|---|---|
1:500 | lên đến 100,000 | lên đến 300,000 |
1:200 | 100,000 - 800,000 | 300,000 - 800,000 |
1:50 | 800,000 - 1,100,000 | 800,000 - 1,500,000 |
1:10 | hơn 1,100,000 | hơn 1,500,000 |
Tỷ lệ đòn bẩy cho [ASX200], [DAX40], [DJI30], [FTSE100], [NQ100], [SP500]:
Tỷ Lệ Đòn Bẩy | Trước Đây | Sau Khi Tăng Khối Lượng |
---|---|---|
1:500 | lên đến 150,000 | lên đến 300,000 |
1:200 | 150,000 - 1,000,000 | 300,000 - 1,000,000 |
1:50 | 1,000,000 - 1,400,000 | 1,000,000 - 2,000,000 |
1:10 | hơn 1,400,000 | hơn 2,000,000 |
Mọi giới hạn đã được phá vỡ. Tận hưởng giao dịch các tài sản được yêu thích nhất trên thị trường với khối lượng lớn hơn!
Kính chúc Quý Nhà đầu tư giao dịch may mắn!